沿革
製品沿革
| 1972年 | 厚木事業所にてPMAC生産開始 |
|---|---|
| 1979年 | 空気熱源ASPACシリーズを開発 |
| 1982年 | 集中管理システムTACSを開発 |
| 1990年 | 蓄熱式ヒートポンプ「PFAS」を東京電力、高砂熱学と共同開発 |
| 1993年 | 空気調和・衛生工学会受賞技術振興賞に蓄熱式個別ヒートポンプ空調システム「PFAS」の開発が受賞 |
| 1994年 | 水熱源ヒートポンプ+ファンコイルPAFMACシリーズを開発 |
| 1997年 | カラータッチパネル方式集中管理システムを開発 |
| 2000年 | LONシステム対応ユニットを開発 |
| 2002年 | 汎用高効率インバーター機を開発 |
| 2007年 | BACnet接続対応製品を開発 |
| 2016年 | PAFMAC海外で初採用(ニューヨーク/日系4つ星ホテルにて) |
| 2017年 | ドレンレススポットエアコンを開発 エレベータ用空調機を開発 特急列車用空調機を開発 「神奈川工業技術開発大賞 奨励賞」受賞 |
| 2018年 | HVAC&Rアワード 安全・快適イノベーション部門「準グランプリ」受賞 東日本旅客鉄道株式会社より記念品盾授与 ピーマックカセット空調機がJAB MEE建築設備技術遺産に認定 |
| 2019年 | 小型パーソナルクーラーミニマックを開発 |
| 2020年 | 空気清浄機エールを開発 |
| 2021年 | 令和2年度 公益財団法人空気調和・衛生工学会 第59回学会賞にて「技術賞」受賞 |
| 2023年 | 体育館空調機フレッシュクール® を開発 グリーン冷媒(R-1234yf)搭載PAFMAC を開発 |
会社沿革
| 1972年 | 日本ピーマック株式会社、資本金5000万円により設立 |
|---|---|
| 1973年 | 大阪・名古屋・九州に、順次、営業所を開設 |
| 1974年 | 大阪営業所を支店に昇格 |
| 1976年 | 東北・札幌に営業所を開設 |
| 1977年 | 資本金1億円に増資 |
| 1983年 | 本社を東京都港区三田に移転 |
| 1984年 | 首都圏に3サービスセンター開設(城南・城北・城東) |
| 1985年 | 横浜営業所を開設 横浜サービスセンター開設 |
| 1987年 | 広島営業所を開設 |
| 1990年 | 厚木事業所拡張工事完成 厚木新館5Fに試験室完成 大阪サービスセンター開設 |
| 1991年 | 名古屋営業所を支店に昇格 / 資本金を3億円に増資 |
| 1992年 | 厚木事業所に物流倉庫増築 |
| 1993年 | 別法人であったピーマック製造株式会社と合併 資本金3億1200万円となる |
| 1994年 | 本社を神奈川県厚木市に移転 |
| 1995年 | 東京事務所開設(横浜営業所廃止及び合併) |
| 1997年 | 九州サービスセンター開設 |
| 1998年 | 名古屋サービスセンター開設 |
| 1999年 | ISO(国際標準化機構)9001の認証を取得 |
| 2002年 | 音響試験棟 『響』完成 |
| 2004年 | 厚木本社2Fにショールーム開設 |
| 2005年 | 北陸出張所を開設 札幌サービスセンター開設 東北サービスセンター開設 |
| 2006年 | ISO14001の認証を取得 |
| 2009年 | 本社工場耐震・改修工事完成 |
| 2010年 | 資本金3億9051万円に増資 |
| 2014年 | 北陸出張所を営業所に昇格 |
| 2016年 | 近畿サービスセンター開設 |
| 2017年 | 四国サービスセンター開設 米国ニューヨークに「Nippon PMAC USA Inc.」設立 |
| 2021年 | 「Nippon PMAC USA Inc.」廃止 |


